Welke Academy past bij ons?
Aan de hand van een paar basis-vragen kunt u alvast een keuze maken welke Academy het beste aansluit bij de situatie in uw organisatie.
Academy
- Registratie van BHV, VCA, HACCP, heftruck certificaat of andere periodiek verplichte cursussen
- Functie-eisen matrix met overzicht van alle periodiek verplichte cursussen
- Uptodate opleidingenstatus per afdeling
- Uptodate houden eenvoudig delegeren
- (E-learning) bibliotheken en bestaande opleidingen, trainingen en examens
- Klaslokaal voor online begeleiding
- Signalering als een certificaat verloopt
- Altijd voorbereid op een audit
€ 999,- / jr
Academy Pro
- ... alles van Academy
- Meer dan 100 medewerkers
- Dashboard met overzicht voor het MT
- Blended learning (combinatie e-learning met klassikaal, practicums en examens)
- Registratie van certificaten incl. officiële examens (VCA, BHV, heftruck certificaat, etc...)
- Mogelijkheid tot Seats* (onbeperkt toegang tot bibliotheken en maatwerk)
- Mogelijkheid tot apart beheer externen (Contractors, uitzendkrachten, etc...)
€ 1.599,- / jr
Academy Premium
- ... alles van Academy Pro
- Meer dan 200 medewerkers
- Mogelijkheid tot meerdere vestigingen
- Plannen van offline cursus(onderdelen)
- Publisher voor maatwerk cursussen/kennis
- Budgettering en forecast van opleidingsbudgetten
€ 2.499,- / jr
Vergelijk Academy, Academy Pro & Academy Premium
Eigen leeromgeving | |||
---|---|---|---|
Logo & cursus-certificaat in eigen huisstijl | |||
Meertalige leeromgeving & cursussen | |||
Automatisch nieuwe licenties als het certificaat bijna verloopt | |||
Koppeling met de eigen digitale agenda (bv. Outlook) | |||
Notificaties voor de medewerkers per email (nieuwe licentie, verlopen certificaat, etc..) | |||
Functie-eisen matrix | |||
Functie-eisen matrix voor het vastleggen van alle periodiek verplichte cursussen | |||
Aantal functie-eisen in de matrix (uitbreidbaar) | 25 | 50 | 100 |
Aantal functies in de matrix (uitbreidbaar) | 25 | 50 | 100 |
Opslag van (extern) behaalde Certificaten (PDF, aantal MB) te bewaren in de portfolio's (uitbreidbaar) | 250 | 1.000 | |
Apps & rollen | |||
App voor elke medewerker met agenda en portfolio, max. aantal medewerkers (uitbreidbaar) | 100 | 200 | 300 |
App voor de Trainer voor het begeleiden van cursisten (Klaslokaal) uitbreidbaar) | 1 | 2 | 3 |
App voor de Manager, max. aantal afdelingen (uitbreidbaar) | 5 | 10 | 15 |
App voor de Teamleider, max. aantal teams (uitbreidbaar) | 15 | 30 | 45 |
Specifieke 'afdelingen' voor nieuwe medewerkers en langdurig verlof | |||
Specifieke 'afdelingen' voor flexibele schil (zzp-ers) en medewerkers uit dienst | |||
Opleidingen | |||
Koppeling met e-learning bibliotheken van Lerenophetweb | |||
E-learning cursussen op maat (bestellen bij Lerenophetweb) | |||
*Seats: onbeperkt toegang tot Lerenophetweb bibliotheken, maatwerk | |||
Editor voor het maken van eigen online cursussen en kennispagina's in de kennisbank | |||
Dashboard | |||
Dashboard / Managementrapportage met opleidingsstatus per afdeling/hele organisatie | |||
Beheer van meerdere vestigingen | |||
Aantal vestigingen met admin per vestiging (uitbreidbaar) | 1 | ||
Supervisor Admin voor alle vestingen | |||
Supervisor Dashboard voor alle vestingen | |||
Academy Add-ons | € / jr | ||
Contractor Master: beheer van (externe) medewerkers van maximaal 8 contractors | € 299,- | ||
Temp Master: beheer van uitzendkrachten van maximaal 8 uitzendbureaus | € 299,- | ||
Poort Master: beheer van bezoekers die een online poortinstructie moeten doen | € 299,- | ||
Toolbox Master: opstellen van een jaarprogramma voor (VCA) Toolboxen | € 299,- |
Tokens: 1 token = 1 cursus licentie
Aantal tokens | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokens Maatwerk | € 5,00 | € 4,95 | € 4,85 | € 4,75 | € 4,50 | € 4,25 | € 3,75 |
Tokens Toolbox library | € 7,95 | € 7,50 | € 6,95 | € 6,50 | € 5,70 | € 4,75 | € 3,95 |
Tokens BHV library | € 11,95 | € 11,50 | € 10,95 | € 10,50 | € 9,95 | € 9,50 | € 8,95 |
Tokens VCA library | € 54,95 | € 52,95 | € 49,95 | € 46,95 | € 43,95 | € 39,95 | € 37,95 |
Vanaf Academy Pro:
*Seats: onbeperkt toegang tot Lerenophetweb bibliotheken en maatwerk
Aantal medewerkers | € | ≥ 50 | ≥ 100 | ≥ 200 |
---|---|---|---|---|
€ / Seat / medewerker / jaar | € 49,95 | € 48,95 | € 47,95 | € 44,95 |